Dados Estatísticos Igreja Católica no Brasil
| campo | dados | data_pesq |
| Atendimentos das Pastorais Sociais | 106,4 milhões | 2014 |
| Atendimentos realizados pela Igreja | 499,9 milhões | 2014 |
| Atendimentos realizados por Obras Sociais da Igreja | 393,5 milhões | 2014 |
| Famílias atendidas pela Igreja | 11,8 milhões | 2014 |
| Famílias atendidas por Pastoral Social da Igreja | 2,7 milhões | 2014 |
| Grupos que mais recebem assistência da Igreja | Crianças, Idosos e Moradores de Rua | 2014 |
| Iniciativas Sociais Estruturadas da Igreja | 32 000 | 2010 |
| Iniciativas Sociais por paróquia (média) | 3 | 1999 |
| Paróquias no Brasil | 10 760 | 2010 |
| Pastorais Sociais | 21 | 2014 |
| Pessoas atendidas pela Igreja | 39 milhões | 2014 |
| Pessoas atendidas pelas Obras Sociais da Igreja Equivalem a | 88% dos pobres do Brasil | 2014 |
| Pessoas atendidas pelas Pastorais Sociais | 8,9 milhões | 2014 |
| Pessoas atendidas por Obras Sociais da Igreja | 30,3 milhões | 2014 |
| Principais áreas de atendimento da Igreja | Saúde, Educação e Proteção Social Básica | 2014 |


